- Sparbankernas Riksförbund
- Om Sparbankerna
- Guldeken
- Andelsvärde
Historiskt andelsvärde
År och månad | Kurs |
---|---|
2024 | |
Augusti | 1043,70 |
Juli | 1048,40 |
Juni | 1026,95 |
Maj | 1021,47 |
April | 1013,29 |
Mars | 1012,30 |
Februari | 985,71 |
Januari | 964,85 |
2023 | |
December | 957,97 (preliminär) |
November | 929,80 |
Oktober | 900,39 |
September | 916,88 |
Augusti | 928,58 |
Juli | 932,18 |
Juni | 927,83 |
Maj | 912,46 |
April | 913,11 |
Mars | 898,46 |
Februari | 899,76 |
Januari | 906,74 |
2022 | |
December | 869,19 (preliminär) |
November | 876,39 |
Oktober | 851,63 |
September | 822,43 |
Augusti | 858,69 |
Juni | 834,83 |
Maj | 882,36 |
April | 893,61 |
Mars | 902,30 |
Februari | 905,74 (preliminär) |
Januari | 942,14 (preliminär) |
2021 | |
December | 974,73 |
November | 956,14 |
Oktober | 940,80 |
September | 925,72 |
Augusti | 942,60 |
Juni | 913,05 |
Maj | 899,86 |
April | 895,36 |
Mars | 885,29 |
Feb | 852,18 |
Jan | 849,89 |
2020 | |
Dec | 840,33 |
Nov | 834,35 |
Okt | 795,81 |
Sep | 815,57 |
Aug | 806 |
Juni | 764,32 |
Maj | 761,48 |
April | 749,62 |
Mars | 713,59 |
Februari | 779,91 |
Januari | 816,62 |
2019 | |
Nov | 787,50 |
Okt | 782,99 |
Sept | 775,98 |
Aug | 767,69 |
Juni | 767,67 |
Maj | 750,17 |
April | 779,63 |
Mars | 744 |
Feb | 781,90 (preliminär) |
Jan | 779,48 (preliminär) |
2018 | |
Dec | 713,23 (preliminär) |
Nov | 744,44 |
Okt | 746,49 |
Sept | 777,93 |
Aug | 782,51 |
Juni | 755,95 |
Maj | 754,40 |
April | 752,35 |
Mars | 723,23 |
Feb | 744,37 |
Jan | 739,11 |
2017 | |
Dec | 728,60 |
Nov | 729,19 |
Okt | 734,48 |
Sept | 723,80 |
Aug | 704,51 |
Juni | 706,72 |
Maj | 715,92 |
April | 710,51 |
Mars | 697,66 |
Feb | 694,92 |
Jan | 677,81 |